機率公告
本頁為機器翻譯草稿,尚待審閱,內容可能變更;如與韓文版有歧異,以韓文版為準。
生效日期 2026-10-07
本頁公開可付費購買之機率型物品的種類與機率。下表直接由遊戲伺服器實際使用的資料產生。機率以單次為準,並於小數點第五位四捨五入顯示,因此合計可能與 100% 略有差異。
抽卡
技能卡抽取
- 單抽 鑽石 300,10連抽 鑽石 2,700
- 保底:未出現傳說以上等級時,第60抽必定獲得傳說以上等級(每個帳號、每個卡池分別計算)。
- 10連抽中,若前9抽皆未出現稀有以上等級,最後1抽將從稀有以上等級中抽出。
- 透過保底或10連保證抽出時,依下表機率比例從該等級以上的物品中抽出。
- 販售期間:常駐
各等級合計: 普通 50.0000% · 高級 28.0000% · 稀有 15.0000% · 英雄 6.0000% · 傳說 1.0000%
| 等級 | 內容 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 技能卡:守護意志 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:殺戮快感 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:戰利品掠奪 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:知識吸收 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:再生祝福 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:靈魂收割 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:瀕死狂氣 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:危機之盾 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:最後掙扎 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:火種斬 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:炎波斬 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:火焰彈 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:霜針 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:冰之扇 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:霜徑 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:電流箭 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:三叉電擊 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:蓄電一擊 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:交錯之環 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:黑色落雷 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:暗影之鞭 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:紫鏈 | 3 | 2.2727% |
| 高級 | 技能卡:黃金祝福 | 2 | 4.6667% |
| 高級 | 技能卡:智慧祝福 | 2 | 4.6667% |
| 高級 | 技能卡:疾馳之流 | 2 | 4.6667% |
| 高級 | 技能卡:鋼鐵祝福 | 2 | 4.6667% |
| 高級 | 技能卡:要害猛擊 | 2 | 4.6667% |
| 高級 | 技能卡:閃避祝福 | 2 | 4.6667% |
| 稀有 | 技能卡:破壞之流 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:疾馳猛擊 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:疾風之觸 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:要害祝福 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:要害之流 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:吸血祝福 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:迅捷祝福 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:雙炎斬 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:炎步 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:沖天烈焰 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:烈焰終結 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:冰錐雨 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:冰面後撤 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:冰獄 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:冰槍貫穿 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:連鎖閃電 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:落雷雨 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:閃光步 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:電流網 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:暮光之槍 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:黑白閃光 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:鎖鏈交織 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:牽引鎖鏈 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:暗影穿越 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:深淵崩解 | 2 | 0.6000% |
| 英雄 | 技能卡:破壞祝福 | 1 | 0.6667% |
| 英雄 | 技能卡:生命祝福 | 1 | 0.6667% |
| 英雄 | 技能卡:破壞猛擊 | 1 | 0.6667% |
| 英雄 | 技能卡:狂暴戰慄 | 1 | 0.6667% |
| 英雄 | 技能卡:暴擊祝福 | 1 | 0.6667% |
| 英雄 | 技能卡:紅蓮一閃 | 1 | 0.6667% |
| 英雄 | 技能卡:冰華爆裂 | 1 | 0.6667% |
| 英雄 | 技能卡:雷雨節拍 | 1 | 0.6667% |
| 英雄 | 技能卡:鏈上雷雲 | 1 | 0.6667% |
| 傳說 | 技能卡:生命氣息 | 1 | 0.1250% |
| 傳說 | 技能卡:風暴疾馳 | 1 | 0.1250% |
| 傳說 | 技能卡:毀滅一擊 | 1 | 0.1250% |
| 傳說 | 技能卡:劫火一刀 | 1 | 0.1250% |
| 傳說 | 技能卡:萬年雪封印 | 1 | 0.1250% |
| 傳說 | 技能卡:萬雷降臨 | 1 | 0.1250% |
| 傳說 | 技能卡:暮光裁決 | 1 | 0.1250% |
| 傳說 | 技能卡:夜之大束縛 | 1 | 0.1250% |
技能召喚券抽取
- 單抽 技能召喚券 1個,10連抽 技能召喚券 10個
- 10連抽中,若前9抽皆未出現稀有以上等級,最後1抽將從稀有以上等級中抽出。
- 透過保底或10連保證抽出時,依下表機率比例從該等級以上的物品中抽出。
- 販售期間:常駐
各等級合計: 普通 50.0000% · 高級 28.0000% · 稀有 15.0000% · 英雄 6.0000% · 傳說 1.0000%
| 等級 | 內容 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 技能卡:守護意志 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:殺戮快感 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:戰利品掠奪 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:知識吸收 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:再生祝福 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:靈魂收割 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:瀕死狂氣 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:危機之盾 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:最後掙扎 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:火種斬 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:炎波斬 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:火焰彈 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:霜針 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:冰之扇 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:霜徑 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:電流箭 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:三叉電擊 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:蓄電一擊 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:交錯之環 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:黑色落雷 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:暗影之鞭 | 3 | 2.2727% |
| 普通 | 技能卡:紫鏈 | 3 | 2.2727% |
| 高級 | 技能卡:黃金祝福 | 2 | 4.6667% |
| 高級 | 技能卡:智慧祝福 | 2 | 4.6667% |
| 高級 | 技能卡:疾馳之流 | 2 | 4.6667% |
| 高級 | 技能卡:鋼鐵祝福 | 2 | 4.6667% |
| 高級 | 技能卡:要害猛擊 | 2 | 4.6667% |
| 高級 | 技能卡:閃避祝福 | 2 | 4.6667% |
| 稀有 | 技能卡:破壞之流 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:疾馳猛擊 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:疾風之觸 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:要害祝福 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:要害之流 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:吸血祝福 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:迅捷祝福 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:雙炎斬 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:炎步 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:沖天烈焰 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:烈焰終結 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:冰錐雨 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:冰面後撤 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:冰獄 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:冰槍貫穿 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:連鎖閃電 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:落雷雨 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:閃光步 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:電流網 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:暮光之槍 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:黑白閃光 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:鎖鏈交織 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:牽引鎖鏈 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:暗影穿越 | 2 | 0.6000% |
| 稀有 | 技能卡:深淵崩解 | 2 | 0.6000% |
| 英雄 | 技能卡:破壞祝福 | 1 | 0.6667% |
| 英雄 | 技能卡:生命祝福 | 1 | 0.6667% |
| 英雄 | 技能卡:破壞猛擊 | 1 | 0.6667% |
| 英雄 | 技能卡:狂暴戰慄 | 1 | 0.6667% |
| 英雄 | 技能卡:暴擊祝福 | 1 | 0.6667% |
| 英雄 | 技能卡:紅蓮一閃 | 1 | 0.6667% |
| 英雄 | 技能卡:冰華爆裂 | 1 | 0.6667% |
| 英雄 | 技能卡:雷雨節拍 | 1 | 0.6667% |
| 英雄 | 技能卡:鏈上雷雲 | 1 | 0.6667% |
| 傳說 | 技能卡:生命氣息 | 1 | 0.1250% |
| 傳說 | 技能卡:風暴疾馳 | 1 | 0.1250% |
| 傳說 | 技能卡:毀滅一擊 | 1 | 0.1250% |
| 傳說 | 技能卡:劫火一刀 | 1 | 0.1250% |
| 傳說 | 技能卡:萬年雪封印 | 1 | 0.1250% |
| 傳說 | 技能卡:萬雷降臨 | 1 | 0.1250% |
| 傳說 | 技能卡:暮光裁決 | 1 | 0.1250% |
| 傳說 | 技能卡:夜之大束縛 | 1 | 0.1250% |
寵物祭典抽取
- 單抽 鑽石 1,500,10連抽 鑽石 13,500
- 保底:未出現傳說以上等級時,第80抽必定獲得傳說以上等級(每個帳號、每個卡池分別計算)。
- 10連抽中,若前9抽皆未出現稀有以上等級,最後1抽將從稀有以上等級中抽出。
- 透過保底或10連保證抽出時,依下表機率比例從該等級以上的物品中抽出。
- 販售期間:2026-09-01 00:00 ~ 2026-10-31 23:59(韓國時間)
各等級合計: 普通 70.0000% · 稀有 25.0000% · 英雄 4.5000% · 傳說 0.5000%
| 等級 | 內容 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 寵物飼料 | 10 | 49.0000% |
| 普通 | 強化石 | 3 | 21.0000% |
| 稀有 | 高級寵物飼料 | 3 | 12.5000% |
| 稀有 | 強化精華 | 2 | 7.5000% |
| 稀有 | 寵物蛋 | 1 | 5.0000% |
| 英雄 | 閃耀寵物蛋 | 1 | 2.7000% |
| 英雄 | 強化核心 | 1 | 1.8000% |
| 傳說 | 閃耀寵物蛋 | 3 | 0.3500% |
| 傳說 | 防破壞卷軸 | 1 | 0.1500% |
強化材料抽取
- 單抽 鑽石 1,000,10連抽 鑽石 9,000
- 保底:未出現傳說以上等級時,第100抽必定獲得傳說以上等級(每個帳號、每個卡池分別計算)。
- 10連抽中,若前9抽皆未出現稀有以上等級,最後1抽將從稀有以上等級中抽出。
- 透過保底或10連保證抽出時,依下表機率比例從該等級以上的物品中抽出。
- 販售期間:常駐
各等級合計: 普通 75.0000% · 稀有 21.0000% · 英雄 3.7000% · 傳說 0.3000%
| 等級 | 內容 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 強化石 | 5 | 45.0000% |
| 普通 | 強化精華 | 1 | 30.0000% |
| 稀有 | 強化精華 | 3 | 12.6000% |
| 稀有 | 機率提升卷軸 | 1 | 8.4000% |
| 英雄 | 強化核心 | 1 | 1.8500% |
| 英雄 | 防降級卷軸 | 1 | 1.8500% |
| 傳說 | 防破壞卷軸 | 1 | 0.2100% |
| 傳說 | 強化核心 | 5 | 0.0900% |
抽取券抽取
- 單抽 抽取券 1個,10連抽 抽取券 10個
- 販售期間:常駐
各等級合計: 普通 80.0000% · 稀有 18.0000% · 英雄 2.0000%
| 等級 | 內容 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 強化石 | 1 | 40.0000% |
| 普通 | 寵物飼料 | 5 | 40.0000% |
| 稀有 | 強化精華 | 1 | 12.6000% |
| 稀有 | 寵物蛋 | 1 | 5.4000% |
| 英雄 | 閃耀寵物蛋 | 1 | 2.0000% |
使用抽卡獲得的寵物蛋時,機率依下方「寵物蛋」表為準。抽卡券可透過付費商品的內容物等方式取得,故一併公開。
寵物蛋
寵物蛋可在商店以鑽石購買,或透過抽卡取得。使用寵物蛋時,會先決定等級,再從該等級的寵物中以相同機率決定一隻。
寵物蛋
各等級合計: 普通 60.0000% · 高級 25.0000% · 稀有 10.0000% · 英雄 4.0000% · 傳說 1.0000%
| 等級 | 內容 | 機率 |
|---|---|---|
| 普通 | 軟綿史萊姆 | 20.0000% |
| 普通 | 絨毛兔 | 20.0000% |
| 普通 | 橡實松鼠 | 20.0000% |
| 高級 | 尖刺刺蝟 | 8.3333% |
| 高級 | 灰色浣熊 | 8.3333% |
| 高級 | 小山羊 | 8.3333% |
| 稀有 | 棕色浣熊 | 5.0000% |
| 稀有 | 梅花鹿 | 5.0000% |
| 英雄 | 棕色小鳥 | 2.0000% |
| 英雄 | 灰羽小鳥 | 2.0000% |
| 傳說 | 小不死鳥 | 0.5000% |
| 傳說 | 銀狼 | 0.5000% |
閃耀寵物蛋
各等級合計: 高級 50.0000% · 稀有 30.0000% · 英雄 15.0000% · 傳說 5.0000%
| 等級 | 內容 | 機率 |
|---|---|---|
| 高級 | 尖刺刺蝟 | 16.6667% |
| 高級 | 灰色浣熊 | 16.6667% |
| 高級 | 小山羊 | 16.6667% |
| 稀有 | 棕色浣熊 | 15.0000% |
| 稀有 | 梅花鹿 | 15.0000% |
| 英雄 | 棕色小鳥 | 7.5000% |
| 英雄 | 灰羽小鳥 | 7.5000% |
| 傳說 | 小不死鳥 | 2.5000% |
| 傳說 | 銀狼 | 2.5000% |
符文袋
符文袋可透過季票 (含皇家)·獎勵取得。獲得的瞬間即開啟,從該套裝的符文 (符文袋為全部符文) 中以相同機率決定一個。
火焰符文袋
| 等級 | 內容 | 機率 |
|---|---|---|
| 稀有 | 火星符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 餘燼符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 火爐符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 紅焰符文 | 25.0000% |
冰霜符文袋
| 等級 | 內容 | 機率 |
|---|---|---|
| 稀有 | 白霜符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 雪花符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 冰裂符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 冰河符文 | 25.0000% |
雷電符文袋
| 等級 | 內容 | 機率 |
|---|---|---|
| 稀有 | 閃光符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 雷雲符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 電流符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 雷鳴符文 | 25.0000% |
黃昏符文袋
| 等級 | 內容 | 機率 |
|---|---|---|
| 稀有 | 陰影符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 月蝕符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 深淵符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 殘月符文 | 25.0000% |
鬥志符文袋
| 等級 | 內容 | 機率 |
|---|---|---|
| 稀有 | 刀刃符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 疾風符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 尖牙符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 鷹眼符文 | 25.0000% |
守護符文袋
| 等級 | 內容 | 機率 |
|---|---|---|
| 稀有 | 橡樹符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 泉水符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 甲殼符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 露珠符文 | 25.0000% |
豐饒符文袋
| 等級 | 內容 | 機率 |
|---|---|---|
| 稀有 | 金幣符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 賢者符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 四葉草符文 | 25.0000% |
| 稀有 | 收穫符文 | 25.0000% |
符文袋
| 等級 | 內容 | 機率 |
|---|---|---|
| 稀有 | 火星符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 餘燼符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 火爐符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 紅焰符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 白霜符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 雪花符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 冰裂符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 冰河符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 閃光符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 雷雲符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 電流符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 雷鳴符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 陰影符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 月蝕符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 深淵符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 殘月符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 刀刃符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 疾風符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 尖牙符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 鷹眼符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 橡樹符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 泉水符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 甲殼符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 露珠符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 金幣符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 賢者符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 四葉草符文 | 3.5714% |
| 稀有 | 收穫符文 | 3.5714% |
裝備強化
裝備強化會使用可在商店以鑽石購買的強化材料與卷軸,因此公開各階段的結果機率。無論結果如何,金幣、材料及已使用的卷軸皆會消耗。
- 成功:強化階段 +1
- 維持:沒有變化
- 下降:強化階段 −1
- 損毀:裝備消失
卷軸
- 機率提升卷軸:成功機率提高 25%(例:30% → 37.5%)。
- 防降級卷軸:下降機率降低 100%。僅可於有下降機率的階段使用。
- 防破壞卷軸:損毀機率降低 30%。僅可於有損毀機率的階段使用。
- 卷軸降低的機率會加到維持機率上。若成功機率提高後合計超過 100%,則從下降機率扣除,仍超過時再從損毀機率扣除。
各等級階段機率
普通等級裝備(最高 +20)
| 階段 | 成功 | 維持 | 下降 | 損毀 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +3 → +4 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +4 → +5 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |
| +5 → +6 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% |
| +6 → +7 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% |
| +7 → +8 | 65.00% | 35.00% | 0.00% | 0.00% |
| +8 → +9 | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% |
| +9 → +10 | 55.00% | 45.00% | 0.00% | 0.00% |
| +10 → +11 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% |
| +11 → +12 | 45.00% | 55.00% | 0.00% | 0.00% |
| +12 → +13 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% |
| +13 → +14 | 35.00% | 65.00% | 0.00% | 0.00% |
| +14 → +15 | 30.00% | 70.00% | 0.00% | 0.00% |
| +15 → +16 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +16 → +17 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +17 → +18 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +18 → +19 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +19 → +20 | 15.00% | 76.50% | 4.25% | 4.25% |
高級等級裝備(最高 +20)
| 階段 | 成功 | 維持 | 下降 | 損毀 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +3 → +4 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +4 → +5 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |
| +5 → +6 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% |
| +6 → +7 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% |
| +7 → +8 | 65.00% | 35.00% | 0.00% | 0.00% |
| +8 → +9 | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% |
| +9 → +10 | 55.00% | 45.00% | 0.00% | 0.00% |
| +10 → +11 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% |
| +11 → +12 | 45.00% | 55.00% | 0.00% | 0.00% |
| +12 → +13 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% |
| +13 → +14 | 35.00% | 65.00% | 0.00% | 0.00% |
| +14 → +15 | 30.00% | 70.00% | 0.00% | 0.00% |
| +15 → +16 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +16 → +17 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +17 → +18 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +18 → +19 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +19 → +20 | 15.00% | 76.50% | 4.25% | 4.25% |
稀有等級裝備(最高 +22)
| 階段 | 成功 | 維持 | 下降 | 損毀 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +3 → +4 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +4 → +5 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |
| +5 → +6 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% |
| +6 → +7 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% |
| +7 → +8 | 65.00% | 35.00% | 0.00% | 0.00% |
| +8 → +9 | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% |
| +9 → +10 | 55.00% | 45.00% | 0.00% | 0.00% |
| +10 → +11 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% |
| +11 → +12 | 45.00% | 55.00% | 0.00% | 0.00% |
| +12 → +13 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% |
| +13 → +14 | 35.00% | 65.00% | 0.00% | 0.00% |
| +14 → +15 | 30.00% | 70.00% | 0.00% | 0.00% |
| +15 → +16 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +16 → +17 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +17 → +18 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +18 → +19 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +19 → +20 | 15.00% | 76.50% | 4.25% | 4.25% |
| +20 → +21 | 30.00% | 59.50% | 5.25% | 5.25% |
| +21 → +22 | 15.00% | 72.25% | 6.35% | 6.40% |
英雄等級裝備(最高 +22)
| 階段 | 成功 | 維持 | 下降 | 損毀 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +3 → +4 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +4 → +5 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |
| +5 → +6 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% |
| +6 → +7 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% |
| +7 → +8 | 65.00% | 35.00% | 0.00% | 0.00% |
| +8 → +9 | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% |
| +9 → +10 | 55.00% | 45.00% | 0.00% | 0.00% |
| +10 → +11 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% |
| +11 → +12 | 45.00% | 55.00% | 0.00% | 0.00% |
| +12 → +13 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% |
| +13 → +14 | 35.00% | 65.00% | 0.00% | 0.00% |
| +14 → +15 | 30.00% | 70.00% | 0.00% | 0.00% |
| +15 → +16 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +16 → +17 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +17 → +18 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +18 → +19 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +19 → +20 | 15.00% | 76.50% | 4.25% | 4.25% |
| +20 → +21 | 30.00% | 59.50% | 5.25% | 5.25% |
| +21 → +22 | 15.00% | 72.25% | 6.35% | 6.40% |
傳說等級裝備(最高 +22)
| 階段 | 成功 | 維持 | 下降 | 損毀 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +3 → +4 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +4 → +5 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |
| +5 → +6 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% |
| +6 → +7 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% |
| +7 → +8 | 65.00% | 35.00% | 0.00% | 0.00% |
| +8 → +9 | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% |
| +9 → +10 | 55.00% | 45.00% | 0.00% | 0.00% |
| +10 → +11 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% |
| +11 → +12 | 45.00% | 55.00% | 0.00% | 0.00% |
| +12 → +13 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% |
| +13 → +14 | 35.00% | 65.00% | 0.00% | 0.00% |
| +14 → +15 | 30.00% | 70.00% | 0.00% | 0.00% |
| +15 → +16 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +16 → +17 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +17 → +18 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +18 → +19 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +19 → +20 | 15.00% | 76.50% | 4.25% | 4.25% |
| +20 → +21 | 30.00% | 59.50% | 5.25% | 5.25% |
| +21 → +22 | 15.00% | 72.25% | 6.35% | 6.40% |
神話等級裝備(最高 +22)
| 階段 | 成功 | 維持 | 下降 | 損毀 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +3 → +4 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +4 → +5 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |
| +5 → +6 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% |
| +6 → +7 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% |
| +7 → +8 | 65.00% | 35.00% | 0.00% | 0.00% |
| +8 → +9 | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% |
| +9 → +10 | 55.00% | 45.00% | 0.00% | 0.00% |
| +10 → +11 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% |
| +11 → +12 | 45.00% | 55.00% | 0.00% | 0.00% |
| +12 → +13 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% |
| +13 → +14 | 35.00% | 65.00% | 0.00% | 0.00% |
| +14 → +15 | 30.00% | 70.00% | 0.00% | 0.00% |
| +15 → +16 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
